Berlin-Liga 2011/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Ergebnisse - 29. Spieltag (21.03.2012 - 22.03.2012) Spieltag auswählen:
Dienstag, 20. März 2012
19:00 Uhr   NSC Cimbria Trabzonspor-BSV Hürriyet-Burgund4:2
Mittwoch, 21. März 2012
19:00 Uhr   BFC Preussen-Tennis Borussia4:3
19:00 Uhr   Lichtenberg 47 -SC Staaken2:0
19:00 Uhr   Adlershofer BC 08-Frohnauer SC2:2
19:00 Uhr   1. FC Wilmersdorf-Berliner SC1:1
19:15 Uhr   SV Empor-Reinickendorfer Füchse2:2
Donnerstag, 22. März 2012
19:00 Uhr   Eintracht Mahlsdorf -FC Hertha 03 Zehlendorf 2:2
19:30 Uhr   VSG Altglienicke-VfB Hermsdorf5:2
Mittwoch, 28. März 2012
19:15 Uhr   SC Gatow-SFC Stern 19005:1
Spielfrei: TSV Rudow
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) VSG Altglienicke 27  19  81:25  56  62 
2 (3) Lichtenberg 47 27  15  49:29  20  52 
3 (2) Eintracht Mahlsdorf 28  15  66:36  30  51 
4 (4) SC Staaken 27  14  57:33  24  48 
5 (6) 1. FC Wilmersdorf 27  14  38:30  48 
6 (5) SFC Stern 1900 27  15  10  53:45  47 
7 (7) SV Empor 28  13  53:47  46 
8 (8) FC Hertha 03 Zehlendorf 27  13  69:37  32  44 
9 (9) Berliner SC 28  11  11  47:55  -8  39 
10 (10) TSV Rudow 27  36:38  -2  36 
11 (11) Tennis Borussia 28  12  53:57  -4  34 
12 (12) Adlershofer BC 08 28  13  54:64  -10  33 
13 (13) Frohnauer SC 27  11  44:59  -15  32 
14 (14) SC Gatow 28  13  41:51  -10  31 
15 (15) VfB Hermsdorf 28  16  46:64  -18  28 
16 (16) BSV Hürriyet-Burgund 27  15  38:71  -33  28 
17 (17) Reinickendorfer Füchse 27  14  27:53  -26  23 
18 (18) BFC Preussen 28  16  42:62  -20  22 
19 (19) NSC Cimbria Trabzonspor 28  18  37:75  -38  20 

Aufsteiger in die NOFV-Oberliga Nord Absteiger 
zum Seitenanfang Seite drucken
Loading