A-Jugend Bundesliga 2009/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ergebnisse - 26. Spieltag (13.06.2010) Spieltag auswählen:
Sonntag, 13. Juni 2010
11:00 Uhr   VfL Osnabrück-Werder Bremen2:1
11:00 Uhr   Hansa Rostock-Energie Cottbus0:0
11:00 Uhr   FC Carl Zeiss Jena-Holstein Kiel2:0
11:00 Uhr   1. FC Union-Hannover 961:1
11:00 Uhr   VfL Wolfsburg-Tennis Borussia5:3
11:00 Uhr   Hamburger SV-Hertha BSC4:1
11:00 Uhr   Rot-Weiß Erfurt-Hallescher FC1:3
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) Hansa Rostock 26  15  52:24  28  53 
2 (3) VfL Wolfsburg 26  14  64:38  26  48 
3 (2) Hannover 96 26  14  41:26  15  48 
4 (4) Hamburger SV 26  15  55:38  17  47 
5 (5) Werder Bremen 26  14  10  58:48  10  44 
6 (6) Energie Cottbus 26  11  10  47:31  16  43 
7 (7) Hertha BSC 26  11  13  57:62  -5  35 
8 (10) VfL Osnabrück 26  10  41:48  -7  32 
9 (11) Hallescher FC 26  13  43:46  -3  31 
10 (8) 1. FC Union 26  10  39:44  -5  31 
11 (9) Holstein Kiel 26  12  40:52  -12  30 
12 (12) FC Carl Zeiss Jena 26  15  33:46  -13  29 
13 (13) Tennis Borussia 26  14  36:62  -26  26 
14 (14) Rot-Weiß Erfurt 26  19  25:66  -41  11 

Endrunde um die Deutsche Meisterschaft Absteiger