2. Frauen Bundesliga Nord 2010/11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ergebnisse - 1. Spieltag (15.08.2010) |
| Sonntag, 15. August 2010 | |||||||||
| 11:00 Uhr | FSV Gütersloh 2009 | - | FFC Turbine Potsdam II | - | : | - | |||
| 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | - | Holstein Kiel | - | : | - | |||
| 14:00 Uhr | Magdeburger FFC | - | Werder Bremen | - | : | - | |||
| 14:00 Uhr | 1. FC Lübars | - | Hamburger SV II | - | : | - | |||
| 14:00 Uhr | BV Cloppenburg | - | Tennis Borussia | - | : | - | |||
| 14:00 Uhr | Victoria Gersten | - | FFC Oldesloe | - | : | - | |||
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 |
![]() | (1) | 1. FC Lok Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | 1. FC Lübars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | BV Cloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | FFC Oldesloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | FFC Turbine Potsdam II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | FSV Gütersloh 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Magdeburger FFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Tennis Borussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Victoria Gersten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (1) | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Aufsteiger | Absteiger |






