SC Tasmania 1900 Berlin

Am 2.6.1900 wird der Rixdorfer Turn- und Fußball-Club (TuFC) Tasmania 1900 gegründet. 1907 wird daraus der Rixdorfer FC Tasmania 1900. Mit der Umbenennung der Stadt Rixdorf in Neukölln wird 1912 der Name in Neuköllner FC Tasmania1900 geändert. 1940 schließt sich der Verein SC Attila Berlin den Tasmanen an. 1945 wird der Verein aufgelöst und die SG Neukölln-Mitte gebildet. Ab 1949 spielt der Verein als SC Tasmania 1900 Berlin. Im Juli 1973 geht der Verein Konkurs und wird aufgelöst.

Am 3.2.1973 wird durch den Jugendbereich der SV Tasmania 73 Neukölln gegründet. Im Dezember 2000 wird der Vereinsname in SV Tasmania Gropiusstadt 73 geändert. Eine weitere Änderung erfolgt 2011 in SV Tasmania Berlin.

Nach dem Bundesligaabstieg von Hertha BSC 1965 beschließt der DFB eine Erhöhung der Liga von 16 auf 18 Vereine. Damit will man die Eingliederung eines Berliner Vereins für die Saison 1965/66 rechtfertigen. Dieses Zugeständnis erhält Tasmania als Regionalliga-Dritter, nachdem der Erste (Tennis Borussia) in der Aufstiegsrunde ausgeschieden ist und der Zweite (Spandauer SV) verzichtet. Tasmania 1900 gilt als erfolglosestes Team der Bundesligageschichte (8:60 Punkte, 15:108 Tore).

Begegnungen der Männer

1905/06 VBB 3. Klasse Rixdorfer TuFC Tasmania 1900 – TeBe 1:5
1905/06 VBB 3. Klasse TeBe – Rixdorfer TuFC Tasmania 1900 0:1
1921/22 VBB Oberliga Neuköllner SC Tasmania – TeBe 1:3
1921/22 VBB Oberliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 1:1
1926/27 VBB Oberliga Neuköllner SC Tasmania – TeBe 0:5
1926/27 VBB Oberliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 4:2
1940/41 Gauliga Neuköllner SC Tasmania – TeBe 1:7
1940/41 Gauliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 3:1
1942/43 Gauliga Neuköllner SC Tasmania – TeBe 2:0
1942/43 Gauliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 5:2
1943/44 Gauliga Neuköllner SC Tasmania – TeBe 4:1
1943/44 Gauliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 0:3
1944/45 Gauliga TeBe – Neuköllner SC Tasmania 2:2
1949/50 Stadtliga TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:0
1949/50 Stadtliga 23.10.1949 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 18000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:4
1949/50 Turnier 28.05.1950 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 4:2
1950/51 Vertragsliga 19.11.1950 5000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1950/51 Vertragsliga 08.04.1951 20000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:3
1951/52 Vertragsliga SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:3
1951/52 Vertragsliga TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 6:0
1955/56 Vertragsliga 20.11.1955 3000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 5:1
1955/56 Vertragsliga 26.12.1955 3000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:0
1956/57 Vertragsliga 04.11.1956 10000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:0
1956/57 Vertragsliga 07.04.1957 15000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:1
1957/58 Vertragsliga 29.09.1957 4000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1957/58 Vertragsliga 02.02.1958 8000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:1
1958/59 Vertragsliga 19.10.1958 8500 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1958/59 Vertragsliga 21.12.1958 15000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:1
1958/59 Vertragsliga 15.03.1959 10000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:4
1959/60 Karl-Heinz-Schulz-Pokal SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 3:0
1959/60 Vertragsliga 27.09.1959 8000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:4
1959/60 Vertragsliga 29.11.1959 9000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:2
1959/60 Vertragsliga 14.02.1960 10000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:1
1959/60 Karl-Heinz-Schulz-Pokal 04.05.1960 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 2500 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:3
1960/61 Vertragsliga 09.10.1960 5000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:4
1960/61 Vertragsliga 04.12.1960 7000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:3
1960/61 Vertragsliga 30.04.1961 3000 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:3
1961/62 Vertragsliga 29.10.1961 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 7454 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1961/62 Vertragsliga 21.01.1962 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 5200 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:1
1961/62 Vertragsliga 25.02.1962 Stadion am Gesundbrunnen 7134 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 0:2
1962/63 Vertragsliga 29.09.1962 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 5534 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1962/63 Vertragsliga 04.11.1962 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 4631 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:1
1962/63 Vertragsliga 27.04.1963 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 6438 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 0:2
1963/64 Regionalliga 13.10.1963 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:2
1963/64 Regionalliga 05.01.1964 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:2
1963/64 Regionalliga 19.04.1964 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:1
1964/65 Regionalliga 01.11.1964 5100 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:2
1964/65 Regionalliga 07.02.1965 9200 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:0
1964/65 Regionalliga 18.04.1965 12500 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:2
1964/65 Regionalliga 23.05.1965 4300 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:1
1966/67 Regionalliga 08.01.1967 5370 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:0
1966/67 Regionalliga 12.03.1967 3490 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 2:2
1967/68 Regionalliga 12.11.1967 10000 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:1
1967/68 Regionalliga 28.04.1968 1800 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:3
1967/68 Regionalliga 28.04.1968 1800 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:3
1968/69 Regionalliga 22.09.1968 8200 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 3:1
1968/69 Regionalliga 11.05.1969 5810 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:3
1969/70 Karl-Heinz-Schulz-Pokal SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:0
1969/70 Regionalliga 19.10.1969 3740 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:4
1969/70 Regionalliga 19.04.1970 5770 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:1
1970/71 Regionalliga 29.11.1970 3700 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 1:3
1970/71 Regionalliga 09.04.1971 6850 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 2:0
1970/71 Regionalliga 28.04.1971 2970 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 1:1
1971/72 Regionalliga 24.10.1971 4570 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 0:0
1971/72 Regionalliga 30.01.1972 2410 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 0:1
1971/72 Regionalliga 23.04.1972 4310 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 3:2
1972/73 Regionalliga 13.08.1972 2110 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 3:4
1972/73 Regionalliga 03.12.1972 1980 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:0
1972/73 Regionalliga 25.03.1973 880 SC Tasmania 1900 Berlin – TeBe 0:2
1972/73 Regionalliga 06.05.1973 700 TeBe – SC Tasmania 1900 Berlin 0:1
2012/13 Berlin-Liga 18.11.2012 375 SV Tasmania Berlin – TeBe 2:1
2012/13 Berlin-Liga 12.05.2013 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 232 TeBe – SV Tasmania Berlin 2:1
2013/14 Berlin-Liga 06.10.2013 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 334 SV Tasmania Berlin – TeBe 3:3
2013/14 Berlin-Liga 04.04.2014 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 455 TeBe – SV Tasmania Berlin 1:1
2014/15 Berlin-Liga 17.08.2014 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 599 SV Tasmania Berlin – TeBe 1:1
2014/15 Berlin-Liga 03.05.2015 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 1910 TeBe – SV Tasmania Berlin 2:0
2015/16 08.08.2015 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin SV Tasmania Berlin – TeBe 1:1
2016/17 30.07.2016 Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12, 14055 Berlin TeBe – SV Tasmania Berlin 2:1
2017/18 Berliner Pilsner Pokal 24.03.2018 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 527 z Z. TeBe – SV Tasmania Berlin 6:5 n. E.
2019/20 NOFV-Oberliga Nord 04.08.2019 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße 182, 12051 Berlin 1372 SV Tasmania Berlin – TeBe 2:4
2019/20 NOFV-Oberliga Nord 13.12.2019 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 619 TeBe – SV Tasmania Berlin 3:2
2021/22 Regionalliga 03.11.2021 Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin 905 TeBe – SV Tasmania Berlin 0:0
2021/22 Regionalliga 11.03.2022 Stadion Lichterfelde, Ostpreußendamm 3-17, 12207 Berlin 348 SV Tasmania Berlin – TeBe 3:4
2023/24 NOFV-Oberliga Nord 01.10.2023 Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstr. 182, 12051 Berlin 550 SV Tasmania Berlin – TeBe 0:2

Geschichten zu SC Tasmania 1900 Berlin

Love-Parade in Wilhelmshaven oder: So kann sogar Absteigen Spaß machen

2. Juni 2001: Regionalligaabstieg SV Wilhelmshaven vs. TeBe 2:2 Von Uli Krug Abstieg tut immer sauweh, jedes Mal aufs neue; diese Kränkung, diesen moralischen Kater, diese demütigende Machtlosigkeit zu überwinden und gleich zu Beginn der neuen Saison wiederzukommen, ist eines der wesentlichen Kriterien, die den Fan vom Zuschauer unterscheiden. In der jüngeren Geschichte leidiger Abstiege […]

Caravan of Love

Gedränge beim Spiel der Rivalen Hertha gegen Tennis. 20.000 wollen am 3. Oktober 1926 auf den Hertha-Platz am Gesundbrunnen. Die nicht Zugelassenen stauten sich zu Tausenden vor den Eingängen, so dass die Mannschaft über den Zaun klettern musste. Nach drei Siegen der Veilchen im Spielbetrieb der Oberliga 1926/27 beschert Hertha den Borussen eine Niederlage. 1:0. […]