Berlin-Liga 2012/13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ergebnisse 19. Spieltag
| Sa - 18.05 | |||||
| 14:00 | Tennis Borussia | : | SC Staaken | 1:0 | |
| 14:00 | Berliner SC | : | TSV Rudow | 5:0 | |
| 14:00 | SV Empor | : | BSV Hürtürkel | 1:1 | |
| 14:00 | Adlershofer BC | : | Eintracht Mahlsdorf | 1:2 | |
| So - 19.05 | |||||
| 14:00 | SC Gatow | : | SFC Stern 1900 | 0:3 | |
| 14:00 | VfB Hermsdorf | : | FC Hertha 03 | 1:1 | |
| 14:00 | Club Italia | : | Füchse Berlin | 1:8 | |
| 14:00 | Türkiyemspor | : | 1. FC Wilmersdorf | 2:1 | |
| Mo - 20.05 | |||||
| 15:00 | SV Tasmania | : | TuS Makkabi | 1:2 | |
| Mi - 22.05 - verlegt vom 24 .Spieltag | |||||
| 19:00 | Füchse Berlin | : | VfB Hermsdorf | 1:1 | |
| 19:45 | FC Hertha 03 | : | Club Italia | 11:0 | |
Tabelle 19. Spieltag
| Mannschaft | Spiele | G | U | N | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52:27 | 25 | 34 | |
| 2. | BSV Hürtürkel | 18 | 9 | 7 | 2 | 36:23 | 13 | 34 | |
| 3. | SFC Stern 1900 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:26 | 6 | 34 | |
| 4. | Berliner SC | 18 | 9 | 6 | 3 | 39:21 | 18 | 33 | |
| 5. | SC Staaken | 19 | 10 | 2 | 7 | 36:25 | 11 | 32 | |
| 6. | SV Empor | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:28 | 4 | 31 | |
| 7. | TuS Makkabi | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 30 | |
| 8. | VfB Hermsdorf | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:33 | 1 | 30 | |
| 9. | Eintracht Mahlsdorf | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:22 | 11 | 29 | |
| 10. | Tennis Borussia | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:28 | 5 | 28 | |
| 11. | Türkiyemspor | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:26 | -1 | 28 | |
| 12. | 1. FC Wilmersdorf | 19 | 8 | 3 | 8 | 32:27 | 5 | 27 | |
| 13. | SC Gatow | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:32 | -5 | 25 | |
| 14. | SV Tasmania | 19 | 7 | 2 | 10 | 30:28 | 2 | 23 | |
| 15. | Füchse Berlin | 19 | 6 | 5 | 8 | 35:38 | -3 | 23 | |
| 16. | TSV Rudow | 19 | 5 | 2 | 12 | 26:44 | -18 | 17 | |
| 17. | Adlershofer BC | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:42 | -29 | 9 | |
| 18. | Club Italia | 20 | 1 | 3 | 16 | 24:73 | -49 | 6 |











Feuerzeug TeBe-