Archiv
Alexander Jakowitz
| Spitzname: | Jako |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.04.1983 |
| Geburtsort: | Neubrandenburg |
| Größe: | 1,80 m |
| Gewicht: | 75 kg |
| Nationalität: | D |
| Muttersprache: | Deutsch |
... sportlich
| Mannschaft (zuletzt): | |
|---|---|
| Position: | Abwehr |
| Bei TeBe seit: | 01.07.2008 |
| Bei TeBe bis: | 30.06.2010 |
| Vereine vorher: | Neubrandenburg (Jugend), TeBe (Jugend), Hertha BSC II, BFC Dynamo |
| Bisherige Erfolge: | Regionalliga-Aufstieg mit TeBe, Berliner Pokalsieg und Regionalliga-Aufstieg 2004 mit Hertha II, Bundessieger bei "Jugend trainiert für Olympia" |
... persönlich
| Beruf: | Student |
|---|---|
| Hobbies: | Kino, Internet; Reisen |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Blumenkohl und Kartoffeln, Nudelpfanne von Felix Below |
| Lieblingsspieler: | Steven Gerrard |
| Lieblingsverein: | FC Liverpool |
| Schönstes Fuß- ballerlebnis: | 3. Platz beim Länderturnier in Duisburg, Liverpool-Heimspiel als Zuschauer |
| Schönstes Erlebnis mit TeBe: | A-Jugend-Pokalfinale, Regionalliga-Aufstieg |
| Sportliche Ziele: | Klassenerhalt, jedes Spiel gewinnen |
Stand: 31.07.2010





