NOFV-Oberliga Nord 2019/20 · 10. Spieltag
Freitag · 25.10.2019 · 19:30
Mommsenstadion · Waldschulallee 34 · 14055 Berlin
|
5 : 0 ( 2 : 0 )
|
|
| Tennis Borussia Berlin | CFC Hertha 06 |
| Aufstellung TeBe: | Aktas - Schmunck, Franke, Önal, Matt - May Mecha - Gurklys (80. Anwar), Elezi (70. Steinpilz), Gelici, Iraqi - Rabiega (77. Perkovic) |
| Aufstellung Gegner: | Braunsdorf - Kartal, Karim, Oellers, Arslan (46. H. Cakir) - Rötzscher (72. Bongartz), Tanis, Ayvaz, Basaran, Ugur (46. Gündogdu) - Böttcher |
| Schiri: | Jan Seidel (GW Brieselang) |
| Tor(e): | 1:0 (23.) Rabiega, 2:0 (44.) Matt, 3:0 (74.) Rabiega, 4:0 (86.) Perkovic, 5:0 (90.) Perkovic |
| Zuschauer:innen: | 545 |
| Gelbe Karte(n): | Gelici, Matt - Ayvaz, Oellers, H. Cakir, Tik (Trainer) |
| Gelb-Rote Karte(n): | Basaran (56. F+F) |
| Bes. Vorkommnisse: | Matt verschießt Foulelfmeter (56.). |






